STHY
STHY
Descripción del fondo
¿Por qué invertir en este fondo?
Riesgos específicos del fondo
Un descenso en la salud financiera del emisor de un valor de renta fija puede llevar a una incapacidad o una falta de voluntad de devolver un préstamo o cumplir una obligación contractual. Esto podría traer consigo que se deteriore el valor de la deuda o no valga nada. Los fondos con elevada exposición a los valores con calificación inferior a «investment grade» presentan una mayor exposición a este riesgo.
Riesgo de derivados y de contraparte
El uso de ciertos derivados podría traer consigo una exposición mayor y más volátil del fondo a los activos subyacentes y una mayor exposición al riesgo de contraparte. Esto puede exponer el fondo a unas mayores pérdidas o beneficios ligados a los movimientos del mercado o en relación con una contraparte comercial que no pueda satisfacer sus obligaciones.
Riesgo de liquidez
La compleja coyuntura de mercado podría provocar que resulte complicado vender ciertos valores en el momento y al precio que se desea.
Riesgo de tipos de interés
La variación de los tipos de interés se traducirá, por lo general, en un movimiento en dirección opuesta de los valores de los bonos y otros instrumentos de deuda (por ejemplo, una subida de los tipos provocará probablemente una caída en los precios de los bonos).
Riesgo de reproducción de índices
La rentabilidad del fondo podría desviarse del índice de referencia debido a las condiciones del mercado, los costes de transacción y las diferentes técnicas de replicación, como la optimización y el muestreo.
Información de la cartera
Datos del fondo
Descripción del fondo
El objetivo del PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF consiste en lograr una rentabilidad que se aproxime, antes de comisiones y gastos, a la rentabilidad total del índice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained.
Precio - Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.
Información de trading
Información de trading
Información de trading
Información de trading
Información sobre el índice de referencia
ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index
El índice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained replica la rentabilidad de los bonos a corto plazo con calificación inferior a «investment grade» denominados en dólares, emitidos y cotizados en el mercado interno estadounidense, con un vencimiento residual inferior a cinco años, cupones de tipo fijo y un importe mínimo en circulación de 100 millones de USD. La asignación a un emisor individual no podrá superar el 2%. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.
Data point name | Data point value |
---|---|
Ticker Bloomberg del índice de referencia | HUCE |
El fondo se gestiona de forma pasiva, es decir, que replica el ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (el ""Índice""). El fondo se gestiona de forma pasiva con respecto al índice de referencia mencionado anteriormente, según se expone en mayor detalle en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor.
Data point name | Data point value |
---|
Información título
General
ISIN | IE00B7N3YW49 |
---|---|
AUM | $1.414.518.034,18 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | HUCE |
Número de posiciones | 893 |
Divisa Base | USD |
Fecha de lanzamiento | 14 de marzo 2012 |
Acciones existentes | 4.068.779 |
UK Reporting Status | Si |
---|---|
Registrado para su distribución en | Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido |
Mercado de valores | London Stock Exchange (USD), London Stock Exchange (GBP), SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
OICVM | Sí |
Tratamiento del dividendo | Mensual |
Estructura
Forma legal | OICVM |
---|---|
Método de réplica | Física |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
---|---|
Equity Ratio (Información fiscal para inversores alemanes) | 0,00 |
Uso de ingresos | Distribuido |
Proveedores de servicios principales
Emisor | ETF Ireland |
---|---|
Gestor | PIMCO Europe Ltd |
Administrador del fondo | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Participantes autorizados | Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited |
---|
10 primeras exposiciones
Nombre | Cupón | Ponderación (%) |
---|---|---|
FIN FUT US 5YR CBT 12/31/24 | 6,00 | 7,41 |
REPO | 4,57 | 3,82 |
CDX HY43 5Y | 5,00 | 1,26 |
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR | 5,88 | 0,68 |
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC | 11,75 | 0,58 |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A | 5,75 | 0,54 |
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A SMR | 10,50 | 0,49 |
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | 8,13 | 0,48 |
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SEC 144A | 9,50 | 0,47 |
CARNIVAL CORP SR UNSEC 144A | 5,75 | 0,44 |
Gestores del fondo
Las tenencias actuales están sujetas a riesgos. Las tenencias están sujetas a fluctuaciones en cualquier momento.
El valor de activo neto indicativo (iNAV) es una medida del valor de activo neto intradía y se informa cada 15 segundos durante las horas de negociación. PIMCO se ha asociado con el proveedor externo Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) para calcular el iNAV para los rangos de fondos de ETF europeos. ICE calcula iNAV utilizando los precios medios de la cesta de valores del ETF respectivo para obtener el valor de mercado y divide el valor de mercado total por el tamaño de la unidad de creación. El iNAV se calcula diariamente.
Comisiones y gastos
Name | Value |
---|---|
Comisión de gestión | 0,55% |
Dado que el fondo es un ETF, los inversores, por lo general, solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario, en forma de canje. Los participantes autorizados que contribuyen a la creación o el reembolso de acciones en el mercado primario posiblemente tengan que hacer frente a comisiones de «creación» o de «reembolso» (también llamadas comisiones de «entrada» o de «salida») aplicadas a la parte en efectivo de la operación (hasta un máximo del 3,00%). Dichas comisiones de creación o de reembolso no son aplicables a los inversores en el mercado secundario. Sin embargo, los inversores en el mercado secundario pueden incurrir en comisiones de intermediación y/o de transacción en relación con sus operaciones. Asimismo, los inversores en el mercado secundario pueden tener que soportar los costes de los diferenciales entre los diferenciales entre los precios de demanda y oferta (bid-ask), es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.
Rendimientos y distribuciones
Rendimientos
Distribuciones recientes
Dividendos
Fecha de distribución | Distribución VL ($) | Ingresos por dividendos ($) | Total distribución ($) |
---|---|---|---|
21/11/2024 | 94,51 | 0,678892 | 0,678892 |
17/10/2024 | 94,66 | 0,625873 | 0,625873 |
19/09/2024 | 95,23 | 0,679259 | 0,679259 |
16/08/2024 | 93,85 | 0,531566 | 0,531566 |
18/07/2024 | 93,42 | 0,551442 | 0,551442 |
20/06/2024 | 92,64 | 0,686659 | 0,686659 |
16/05/2024 | 92,83 | 0,555021 | 0,555021 |
18/04/2024 | 91,58 | 0,553174 | 0,553174 |
21/03/2024 | 93,27 | 0,693105 | 0,693105 |
15/02/2024 | 92,93 | 0,547414 | 0,547414 |
18/01/2024 | 92,78 | 0,519643 | 0,519643 |
21/12/2023 | 93,45 | 0,596518 | 0,596518 |
16/11/2023 | 90,67 | 0,506950 | 0,506950 |
19/10/2023 | 88,84 | 0,501777 | 0,501777 |
21/09/2023 | 90,67 | 0,613086 | 0,613086 |
17/08/2023 | 90,64 | 0,478010 | 0,478010 |
20/07/2023 | 91,34 | 0,568268 | 0,568268 |
15/06/2023 | 91,15 | 0,458193 | 0,458193 |
19/05/2023 | 90,17 | 0,432054 | 0,432054 |
20/04/2023 | 90,48 | 0,479700 | 0,479700 |
16/03/2023 | 89,45 | 0,448891 | 0,448891 |
16/02/2023 | 90,65 | 0,395182 | 0,395182 |
19/01/2023 | 91,34 | 0,494961 | 0,494961 |
15/12/2022 | 90,60 | 0,392726 | 0,392726 |
17/11/2022 | 89,62 | 0,369549 | 0,369549 |
20/10/2022 | 88,05 | 0,468221 | 0,468221 |
15/09/2022 | 89,78 | 0,366280 | 0,366280 |
18/08/2022 | 92,39 | 0,357993 | 0,357993 |
21/07/2022 | 90,28 | 0,437469 | 0,437469 |
16/06/2022 | 88,86 | 0,325007 | 0,325007 |
19/05/2022 | 91,14 | 0,356895 | 0,356895 |
21/04/2022 | 94,58 | 0,369935 | 0,369935 |
17/03/2022 | 95,40 | 0,339619 | 0,339619 |
17/02/2022 | 96,18 | 0,316356 | 0,316356 |
20/01/2022 | 98,05 | 0,363872 | 0,363872 |
16/12/2021 | 98,55 | 0,311589 | 0,311589 |
18/11/2021 | 98,99 | 0,298947 | 0,298947 |
21/10/2021 | 99,22 | 0,388795 | 0,388795 |
16/09/2021 | 99,83 | 0,304535 | 0,304535 |
19/08/2021 | 99,03 | 0,363013 | 0,363013 |
15/07/2021 | 99,84 | 0,356053 | 0,356053 |
17/06/2021 | 99,93 | 0,358847 | 0,358847 |
20/05/2021 | 99,26 | 0,465635 | 0,465635 |
15/04/2021 | 99,62 | 0,374169 | 0,374169 |
18/03/2021 | 98,57 | 0,411756 | 0,411756 |
18/02/2021 | 99,20 | 0,404642 | 0,404642 |
21/01/2021 | 99,05 | 0,493781 | 0,493781 |
17/12/2020 | 98,60 | 0,403334 | 0,403334 |
19/11/2020 | 97,15 | 0,499460 | 0,499460 |
15/10/2020 | 95,29 | 0,408383 | 0,408383 |
17/09/2020 | 95,39 | 0,406319 | 0,406319 |
20/08/2020 | 94,84 | 0,403024 | 0,403024 |
16/07/2020 | 93,54 | 0,332316 | 0,332316 |
18/06/2020 | 93,55 | 0,500431 | 0,500431 |
14/05/2020 | 88,13 | 0,347894 | 0,347894 |
16/04/2020 | 89,63 | 0,317294 | 0,317294 |
19/03/2020 | 82,79 | 0,494562 | 0,494562 |
13/02/2020 | 100,43 | 0,378738 | 0,378738 |
16/01/2020 | 100,86 | 0,363631 | 0,363631 |
19/12/2019 | 100,26 | 0,501302 | 0,501302 |
15/11/2019 | 99,42 | 0,361575 | 0,361575 |
17/10/2019 | 100,00 | 0,390751 | 0,390751 |
19/09/2019 | 100,69 | 0,450703 | 0,450703 |
15/08/2019 | 99,36 | 0,381223 | 0,381223 |
18/07/2019 | 100,76 | 0,494944 | 0,494944 |
13/06/2019 | 100,60 | 0,472777 | 0,472777 |
16/05/2019 | 100,69 | 0,422692 | 0,422692 |
18/04/2019 | 101,21 | 0,454830 | 0,454830 |
14/03/2019 | 100,21 | 0,459474 | 0,459474 |
14/02/2019 | 99,70 | 0,413107 | 0,413107 |
17/01/2019 | 98,78 | 0,331517 | 0,331517 |
20/12/2018 | 96,19 | 0,495623 | 0,495623 |
15/11/2018 | 98,53 | 0,387674 | 0,387674 |
18/10/2018 | 100,20 | 0,456861 | 0,456861 |
13/09/2018 | 101,15 | 0,391605 | 0,391605 |
16/08/2018 | 100,95 | 0,391538 | 0,391538 |
19/07/2018 | 100,84 | 0,504393 | 0,504393 |
14/06/2018 | 101,28 | 0,390796 | 0,390796 |
17/05/2018 | 100,91 | 0,407688 | 0,407688 |
19/04/2018 | 101,28 | 0,391676 | 0,391676 |
15/03/2018 | 100,93 | 0,422224 | 0,422224 |
15/02/2018 | 101,03 | 0,384070 | 0,384070 |
18/01/2018 | 102,15 | 0,491986 | 0,491986 |
14/12/2017 | 101,80 | 0,397987 | 0,397987 |
16/11/2017 | 101,67 | 0,409732 | 0,409732 |
19/10/2017 | 102,84 | 0,514112 | 0,514112 |
14/09/2017 | 102,65 | 0,393981 | 0,393981 |
17/08/2017 | 102,35 | 0,390612 | 0,390612 |
20/07/2017 | 103,06 | 0,472061 | 0,472061 |
15/06/2017 | 102,91 | 0,398356 | 0,398356 |
18/05/2017 | 102,65 | 0,517369 | 0,517369 |
13/04/2017 | 102,40 | 0,441303 | 0,441303 |
16/03/2017 | 101,77 | 0,427788 | 0,427788 |
16/02/2017 | 102,33 | 0,395374 | 0,395374 |
19/01/2017 | 101,93 | 0,549498 | 0,549498 |
15/12/2016 | 101,05 | 0,425038 | 0,425038 |
17/11/2016 | 99,48 | 0,435107 | 0,435107 |
20/10/2016 | 101,02 | 0,541826 | 0,541826 |
15/09/2016 | 99,39 | 0,427821 | 0,427821 |
18/08/2016 | 99,78 | 0,523014 | 0,523014 |
14/07/2016 | 99,17 | 0,472986 | 0,472986 |
16/06/2016 | 97,02 | 0,447677 | 0,447677 |
19/05/2016 | 96,29 | 0,528072 | 0,528072 |
14/04/2016 | 95,62 | 0,411262 | 0,411262 |
17/03/2016 | 94,00 | 0,368803 | 0,368803 |
18/02/2016 | 89,71 | 0,498343 | 0,498343 |
14/01/2016 | 91,67 | 0,405344 | 0,405344 |
17/12/2015 | 93,03 | 0,410895 | 0,410895 |
19/11/2015 | 95,81 | 0,493121 | 0,493121 |
15/10/2015 | 97,83 | 0,390537 | 0,390537 |
17/09/2015 | 99,01 | 0,408053 | 0,408053 |
20/08/2015 | 99,08 | 0,490130 | 0,490130 |
16/07/2015 | 102,05 | 0,389566 | 0,389566 |
18/06/2015 | 102,68 | 0,490640 | 0,490640 |
14/05/2015 | 103,48 | 0,367447 | 0,367447 |
16/04/2015 | 103,71 | 0,402090 | 0,402090 |
19/03/2015 | 102,95 | 0,350960 | 0,350960 |
19/02/2015 | 103,39 | 0,378630 | 0,378630 |
15/01/2015 | 102,35 | 0,375839 | 0,375839 |
18/12/2014 | 102,44 | 0,368991 | 0,368991 |
20/11/2014 | 103,93 | 0,438704 | 0,438704 |
16/10/2014 | 103,28 | 0,350355 | 0,350355 |
17/09/2014 | 105,26 | 0,329698 | 0,329698 |
20/08/2014 | 106,08 | 0,475531 | 0,475531 |
16/07/2014 | 106,68 | 0,333585 | 0,333585 |
18/06/2014 | 107,25 | 0,436734 | 0,436734 |
14/05/2014 | 107,20 | 0,367501 | 0,367501 |
16/04/2014 | 107,09 | 0,385677 | 0,385677 |
19/03/2014 | 107,01 | 0,371284 | 0,371284 |
19/02/2014 | 106,90 | 0,452613 | 0,452613 |
15/01/2014 | 106,93 | 0,335188 | 0,335188 |
18/12/2013 | 106,38 | 0,355987 | 0,355987 |
20/11/2013 | 106,20 | 0,456898 | 0,456898 |
16/10/2013 | 105,49 | 0,381488 | 0,381488 |
18/09/2013 | 104,93 | 0,490531 | 0,490531 |
14/08/2013 | 104,47 | 0,396691 | 0,396691 |
17/07/2013 | 104,55 | 0,392889 | 0,392889 |
19/06/2013 | 103,98 | 0,515304 | 0,515304 |
15/05/2013 | 106,07 | 0,413512 | 0,413512 |
17/04/2013 | 105,17 | 0,415900 | 0,415900 |
20/03/2013 | 104,87 | 0,417464 | 0,417464 |
20/02/2013 | 104,37 | 0,512167 | 0,512167 |
16/01/2013 | 104,39 | 0,406179 | 0,406179 |
19/12/2012 | 103,55 | 0,544354 | 0,544354 |
14/11/2012 | 102,05 | 0,434456 | 0,434456 |
17/10/2012 | 103,03 | 0,305771 | 0,305771 |
19/09/2012 | 102,77 | 0,626719 | 0,626719 |
15/08/2012 | 101,08 | 0,403457 | 0,403457 |
18/07/2012 | 100,48 | 0,372309 | 0,372309 |
20/06/2012 | 99,79 | 0,470544 | 0,470544 |
16/05/2012 | 100,01 | 0,359279 | 0,359279 |
18/04/2012 | 100,10 | 0,211882 | 0,211882 |
Precio y rentabilidad
Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los rendimientos futuros.Rentabilidad
Rentabilidades anuales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oct.`14 - oct.`15 | oct.`15 - oct.`16 | oct.`16 - oct.`17 | oct.`17 - oct.`18 | oct.`18 - oct.`19 | oct.`19 - oct.`20 | oct.`20 - oct.`21 | oct.`21 - oct.`22 | oct.`22 - oct.`23 | oct.`23 - oct.`24 | |
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF | -1,69 | 7,98 | 8,03 | 1,79 | 5,72 | -0,57 | 10,24 | -5,61 | 6,03 | 14,44 |
ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index | -2,27 | 9,27 | 8,36 | 2,94 | 4,99 | 0,21 | 11,36 | -5,99 | 6,27 | 14,59 |
Rentabilidad del fondo frente al índice | 0,58 | -1,29 | -0,33 | -1,15 | 0,73 | -0,78 | -1,12 | 0,38 | -0,24 | -0,15 |
Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de los rendimientos futuros. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad indicada. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión están sujetos a fluctuaciones. En el momento del reembolso, las acciones pueden tener un valor superior o inferior a su coste inicial. Los datos de rentabilidad actualizados al cierre del último mes pueden obtenerse llamando al +44 203 3640 1552.
El crecimiento de 10.000 USD se calcula al VL y da por sentada la reinversión de las plusvalías y los dividendos distribuidos. No tiene en cuenta las comisiones por venta ni los efectos de los impuestos. Los resultados no son indicativos de las rentabilidades futuras.
Composición de la cartera
Sector | FONDO | Fund ratio |
---|---|---|
Títulos vinculados con la deuda soberana | 4,72 | |
Titulizaciones | 0,00 | |
Crédito investment grade | 4,59 | |
Crédito de alto rendimiento | 90,82 | |
Mercados emergentes | 0,69 | |
Bonos municipales/Otros | 0,39 | |
Otros instrumentos de duración corta netos | -1,22 |
Sector | fondos | Fund ratio |
---|---|---|
Títulos vinculados con la deuda soberana | 8,19 | |
Titulizaciones | 0,00 | |
Crédito investment grade | 4,82 | |
Crédito de alto rendimiento | 86,19 | |
Mercados emergentes | 0,75 | |
Bonos municipales/Otros | 0,00 | |
Otros instrumentos de duración corta netos | 0,05 |
Años | % del Fondo |
---|---|
0-1 | 4,28 |
1-3 | 33,17 |
3-5 | 56,95 |
5-10 | 5,20 |
10-20 | 0,40 |
20+ | 0,01 |
Effective Maturity (yrs) | 3,38 |
Calidad | MV (%) | Fund percent |
---|---|---|
A1/P1 | 1,80 | |
Inferior a A1/P1 | 0,00 | |
AAA | 10,47 | |
AA | 0,04 | |
A | 0,04 | |
BAA | 4,30 | |
BB | 45,25 | |
B | 26,70 | |
Inferior a B | 11,39 |
Exposiciones a tipos de interés
Exposición | FONDO |
---|---|
Duración efectiva | 2,25 |
Duración del mercado alcista | 2,12 |
Duración del mercado bajista | 2,36 |
Duración total de la curva | 0,01 |
Exposición por sector
Exposición | FONDO |
---|---|
Mortgage Spread Duration | 0,00 |
Corporate Spread Duration | 2,23 |
EM Spread Duration | 0,03 |
Desglose de la exposición a países
** Other net assets (liabilities) includes, but is not limited to, unsettled activity from shareholder and portfolio security trades, and accrued interest and expenses.
Documentos
Información importante
Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de los rendimientos futuros y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.
La información incluida en este sitio no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para invertir en una clase de activos, un valor o una estrategia particulares. La información facilitada tiene fines meramente ilustrativos, y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. Los inversores deberían consultar con un asesor profesional antes de invertir. Toda inversión en un ETF debe realizarse basándose en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KID) correspondientes, previo examen detenido de los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos.
Tiene a su disposición un Folleto de PIMCO ETFs plc (la «Sociedad») y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KID) para cada clase de acciones de cada uno de los subfondos de la Sociedad. El Folleto de la Sociedad podrán obtenerse en Fund Info y está disponible en inglés, francés y alemán.
Los KID se podrán obtener a través de Fund Info y están disponibles en uno de los idiomas oficiales de cada uno de los Estados miembros de la UE en los que se ha notificado a cada subfondo para su comercialización conforme a la Directiva 2009/65/CE (la Directiva UCITS).
Además, podrá encontrar un resumen de los derechos de los inversores en aqui. Dicho resumen está disponible en [inglés].
Los subfondos de la Sociedad cuentan, en la actualidad, con la notificación para su comercialización en varios Estados miembros de la UE en virtud de la Directiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] puede anular dichas notificaciones en relación con cualquier clase de acciones y/o subfondo de la Sociedad en cualquier momento recurriendo al proceso establecido en el Artículo 93a de la Directiva UCITS.
Se puede obtener información adicional sobre los ETF, su folleto, sus documentos de datos fundamentales para el inversor (KID) y sus suplementos en Fund Info a través de su asesor o intermediario financiero. En el caso de los ETF gestionados activamente, en el folleto y el suplemento correspondiente se recoge información más amplia sobre el uso de índices de referencia u otros índices.
La distribución y la oferta de ETF en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. La información incluida en este sitio no constituye ni una oferta ni una solicitud de compra por parte de nadie en ninguna jurisdicción donde dicha oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que resulte ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Este documento no está destinado a distribuirlo o remitirlo a personas estadounidenses o canadienses.
Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de su venta.
Le informazioni fornite in questo sito non costituiscono un’offerta dei comparti di PIMCO ETFs plc in Svizzera ai sensi della Legge federale svizzera sui servizi finanziari (“LSerFi”) e della relativa ordinanza di esecuzione (“OSerFi”) ma possono essere interpretate come pubblicità di detti comparti ai sensi della LSerFi e della OSerFi. Il rappresentante e l’agente pagatore dei comparti di PIMCO ETFs plc in Svizzera è BNP Paribas, Parigi, Succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, Svizzera. Il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, nonché le relazioni annuali e semestrali di PIMCO ETFs plc sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera. PIMCO ETFs plc è un organismo di investimento collettivo domiciliato in Irlanda.
Se pueden obtener copias en francés del Folleto del Subfondo, Documentos de información clave para el inversor, artículos de incorporación, el último Informe y cuentas anuales y semestrales en Fund Info
La información aquí contenida se refiere al [FONDO] (el Subfondo) de [PIMCO Europe GmbH], un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KID, una vez implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el KID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a Iberia@pimco.com o consultando a Fund Info donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las acciones relevantes.
Índice de referencia
A menos que se indique en el folleto y en el pertinente documento de datos fundamentales para el inversor, en la gestión activa del fondo no se utiliza índice de referencia o índice alguno que pueda estar presente en este material, en particular a efectos de comparación de la rentabilidad.
Cuando se indique en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor pertinente, podrá utilizarse un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo, incluyendo, entre otras cosas, para la medición de la duración, como índice de referencia que el fondo trata de superar, a efectos de comparación de la rentabilidad y/o para la medición del VaR relativo. Cualquier referencia a un índice o índice de referencia en este material, que no se mencione en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, reviste un carácter meramente ilustrativo o informativo (como proporcionar información financiera general o contexto de mercado) y no tiene el propósito de comparar rentabilidades. Póngase en contacto con su representante de PIMCO si desea más información.
Correlación
Tal y como se indica en el apartado «Índice de referencia», cuando se indique en el folleto y en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor, se podrá utilizar un índice de referencia en el marco de la gestión activa del fondo. En tales casos, algunos de los títulos del fondo podrán formar parte del índice de referencia y presentar ponderaciones similares a las de dicho índice de referencia. Asimismo, el fondo podrá exhibir, de forma ocasional, un alto grado de correlación con la rentabilidad de cualquier índice de referencia. No obstante, el índice de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo, el cual podrá invertir en su totalidad en títulos que no pertenecen al índice de referencia.
PIMCO Europe Ltd (sociedad registrada con el n.º 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Reino Unido) está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) en el Reino Unido. Los servicios prestados por PIMCO Europe Ltd no están disponibles para inversores minoristas, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación, sino que deberían ponerse en contacto con su asesor financiero. PIMCO Europe GmbH (sociedad registrada con el n.º 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Alemania), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (sociedad registrada con el n.º 10005170963, Via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavalieri n. 4), 20121 Milano, Italia), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (sociedad registrada con el n.º 909462, 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irlanda), PIMCO Europe GmbH UK Branch (sociedad registrada con el n.º 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Reino Unido), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, España) y PIMCO Europe GmbH French Branch (sociedad registrada con el n.º 918745621 R.C.S. Paris, 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francia) están autorizadas y reguladas por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (BaFin) (Marie- Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) en Alemania de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Valores de Alemania (WpIG). Las sucursales italiana, irlandesa, británica, española y francesa están, asimismo, sujetas a la supervisión respectiva (1) de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Rome) de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Financiera Refundida de Italia; (2) del Banco Central de Irlanda (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) de conformidad con el Reglamento 43 de la Unión Europea (relativo a los mercados de instrumentos financieros) de 2017, en su versión modificada; (3) de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) de conformidad con las obligaciones contempladas en los artículos 168 y 203 al 224, así como con las obligaciones contenidas en el Título V, Sección I de la Ley del Mercado de Valores y en los artículos 111, 114 y 117 del Real Decreto 217/2008; (5) de la ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) de conformidad con el art. 35 de la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros y bajo la supervisión de la ACPR y la AMF. Los servicios prestados por PIMCO Europe GmbH están disponibles únicamente para clientes profesionales, tal como se define este término en el artículo 67, apartado 2 de la Ley del Mercado de Valores alemana (WpHG). No están abiertos a inversores individuales, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación. PIMCO (Schweiz) GmbH (sociedad registrada en Suiza con el n.º CH-020.4.038.582-2, Brandschenkestrasse 41 Zurich 8002, Suiza). Los servicios prestados por PIMCO (Schweiz) GmbH no están disponibles para inversores minoristas, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación, sino que deberían ponerse en contacto con su asesor financiero. © 2023, PIMCO.